000 | 02162nac a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250307162447.0 | ||
008 | 250226b2007 sp ||||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9788471337665 | ||
040 |
_aUnae _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
044 | _asp | ||
082 |
_a519.536 _bEt89 |
||
100 | 1 |
_aEtxeberria, Juan _eAutor(a) _931887 |
|
245 |
_aRegresión múltiple. _cPor Juan Etxeberria |
||
250 | _a2a. edición | ||
264 | 1 |
_aMadrid: _bLa Muralla, _c2007. |
|
300 |
_a155 páginas: _bIlus _c22 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 |
_aCuadernos de Estadística _vnúmero 4 |
||
504 | _aContiene bibliografía: páginas 153-155 | ||
505 | 1 | _aRegresión lineal simple. — Regresión múltiple. — Validación del modelo de regresión. — La práctica. Un ejemplo de aplicación de la regresión múltiple. | |
520 | 3 | _aRegresión múltiple es del autor Etxeberria, Juan y trata de En esta monografía el autor nos explica los fundamentos y aplicaciones de la regresión desde tres puntos de vista complementarios: intuitivo, teórico y práctico. El libro está destinado a lectores con escasos conocimientos previos de Estadística que, sin embargo, necesitan trabajar con esta potente "herramienta" estadística, bien para obtener sus propios resultados o para leer de forma crítica los resultados obtenidos y presentados por otros. Conviene resaltar que la obra está escrita con un estilo directo, muy fácil de leer, y de gran sencillez y claridad. Comenzando con la regresión simple, de forma clara y pausada, a través de sencillos ejemplos, el lector se va introduciendo en los entresijos del modelo de regresión, hasta llegar a trabajar con modelos de regresión múltiple. El texto analiza las condiciones que se deben cumplir para una adecuada aplicación del modelo y da pautas para una correcta interpretación de los resultados obtenidos haciendo uso del paquete SPSS para Windows. | |
650 | 0 |
_920006 _aMatemáticas estadísticas |
|
653 | _aAnálisis de Regresión | ||
653 | _aModelos Matemáticos | ||
942 |
_2ddc _cBK _zbg |
||
999 |
_c66456 _d66456 |