000 | 02838nac a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250226165159.0 | ||
008 | 250226b1999 sp ||||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a8476353871 | ||
040 |
_aUnae _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
044 | _asp | ||
082 |
_a519.5 _bEs18 |
||
100 | 1 |
_aEscobar, Modesto _eAutor(a) _931853 |
|
245 |
_aAnálisis gráfico / exploratorio _cPor Modesto Escobar |
||
264 | 1 |
_aMadrid: _bLa Muralla, _bHespérides, _c1999 |
|
300 |
_a135 páginas: _bIlus _c22 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 |
_aCuadernos de Estadística _vnúmero 2 |
||
504 | _aContiene bibliografía: páginas 134-135 | ||
505 | _aDescripción de variables: medidas. — Clasificación de variables. — La tabla de distribución de frecuencias. — Estadísticos resúmenes de distribuciones. — Medidas de tendencia central. — Medidas de localización. — Medidas de dispersión. — Medidas de simetría. — Medidas de apuntamiento. — Los estimadores robustos centrales. — Obtención de las distribuciones y sus medidas. — Representación de variables: gráficos. — Gráficos para variables discretas. — Gráficos para variables continuas. — Transformación de variables. — Instrucciones para transformar variables. — Comparación y asociación de variables. — Análisis de variables cualitativas. — Análisis de variables cuantitativas. — Supuestos de la regresión. — Relaciones no lineales. — Otras técnicas exploratorias. | ||
520 | 3 | _aA pesar del enorme avance en las técnicas multivariantes, los estadísticos han prestado cada vez más atención a un examen atento de los datos antes de aplicar técnicas más complejas de confirmación de hipótesis. Las principales asunciones del análisis exploratorio incluyen un interés central por las representaciones gráficas, una atención puesta en la resistencia y robustez de los estadísticos, una apertura a la transformación de las variables y una concepción de la estadística basada en la distinción entre el ajuste y los residuos. Este libro pretende ser una guía para estudiantes e investigadores que deseen conocer las herramientas gráficas y exploratorias. La exposición del contenido se efectúa desde un punto de vista que combina la perspectiva de la escuela clásica de la Estadística con la del análisis exploratorio de datos. Conscientes de la importancia y necesidad de utilización de programas informáticos, se incluyen las instrucciones necesarias para la realización de análisis exploratorios y construcción de gráficos mediante ordenador, con el programa estadístico SPSS. | |
650 | 0 |
_93046 _aEstadística |
|
650 | 0 |
_93017 _aVariables |
|
650 | 0 |
_9124 _aAnálisis de datos |
|
942 |
_2ddc _cBK _zbg |
||
999 |
_c66434 _d66434 |