000 | 02380nam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250218153840.0 | ||
008 | 250218b2019 mx ||||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9786078628773 | ||
040 |
_aUnae _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
044 | _amx | ||
082 |
_a001.42 _bSa596 |
||
100 | 1 |
_aSantos Valencia, Raúl Alberto _eAutor(a) _931813 |
|
245 |
_aCómo elaborar un proyecto de investigación _cPor Raúl Alberto Santos Valencia [y otros tres]. |
||
246 |
_aCómo elaborar un proyecto de investigación: _bpara todos |
||
250 | _a1a. edición | ||
264 | 1 |
_aMéxico: _bInstituto Mexicano de Contadores Públicos, _c2019. |
|
300 |
_a94 páginas: _bIlus _c19 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
504 | _aContiene referencias: páginas 93-94 | ||
505 | _aIntroducción ¿Qué se desea investigar? — Temas de interés para la investigación. — Evaluación de la factibilidad y pertinencia. — Definición del problema de investigación. — Elaboración de las preguntas de investigación. — Objetivos de la investigación. — Variables de la investigación. — Justificación de la investigación. — Marco teórico ¿Qué autores apoyan o respaldan la investigación. — Fuentes documentales. — Citas y referencias estilo APA. — Desarrollo de la perspectiva teórica (Marco teórico). — Metodología ¿Cómo se realizará la investigación. — Planteamiento de la metodología de investigación. — Población y muestra. — Variables y su operacionalización. — Hipótesis. — Instrumentos. — Recolección de datos. — Análisis de datos. | ||
520 | 3 | _aGuía práctica para aprender a elaborar proyectos de investigación, protocolos o tesis, con el fin de que el interesado identifique, ordene sus ideas y reflexione los pasos a seguir en este procedimiento. Además, fue concebida como un complemento de estudio para orientar de manera más clara la realización de proyectos de investigación. | |
650 | 0 |
_96547 _aProyecto de Investigación |
|
650 | 0 |
_914812 _aDiseño de Tesis |
|
650 | 0 |
_922852 _aDiseño de proyectos |
|
700 | 1 |
_aBarroso Tanoira, Francisco Gerardo _eCoautor(a) _931814 |
|
700 | 1 |
_aChuc Canul, Fernando Antonio _eCoautor(a) _931815 |
|
700 | 1 |
_aSantos Cervera, Mariana Trinidad _931816 |
|
942 |
_2ddc _cBK _zbg |
||
999 |
_c66410 _d66410 |