000 | 03063nac a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250212124310.0 | ||
008 | 250212b2016 sp ||||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9788490774038 | ||
040 |
_aUnae _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
044 | _asp | ||
082 |
_a001.42 _bV582 |
||
100 | 1 |
_aVerd, Joan M. _eAutor(a) _931762 |
|
245 |
_aIntroducción a la investigación cualitativa: _bfases, métodos y técnicas _cPor Joan M. Verd y Carlos Lozares |
||
264 | 1 |
_aMadrid: _bSíntesis, _c2016. |
|
300 |
_a370 páginas: _bIlus _c23 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | _aInvestigación Cualitativa | ||
504 | _aContiene bibliografía: páginas 367-370 | ||
505 | 1 | _aEl marco metodológico de la investigación cualitativa. — La investigación cualitativa: el qué y el por qué. — Las estrategias metodológicas en la investigación cualitativa. — El proceso de la investigación cualitativa y sus fases. — El diseño de la investigación cualitativa. — La pregunta de investigación y la preparación del estudio. — Selección y el acceso a las unidades de información. — Los métodos de obtención de datos. — El método de entrevista. — El método narrativo - biográfico. — Los métodos de discusión en grupo. — La observación cualitativa. — El uso de documentos. — El análisis de datos y la presentación de los resultados. — La interpretación y el análisis de la información cualitativa. — La presentación de los resultados y la redacción del informe final. | |
520 | 3 | _aEste manual ofrece una explicación clara, detallada y didáctica de las diferentes etapas que constituyen un proceso de investigación cualitativa en el campo de las ciencias sociales, desde el planteamiento de la pregunta a la presentación de los resultados y la redacción del informe final. Se recogen todos los avances recientes en el campo de los métodos cualitativos, tanto en relación con la obtención de datos como en relación con su análisis, sin dejar de lado aquellos de más larga tradición. Se propone un enfoque flexible y abierto a diferentes dinámicas de investigación, que expone, para cada una de las fases y las tareas de la investigación, cuáles son las lógicas y fundamentos epistemológicos y metodológicos de las diferentes opciones posibles. De este modo, se ofrecen a lector todas las claves para que tome acertadamente sus propias decisiones en el desarrollo de una investigación. El libro está dirigido tanto a las personas que necesitan una introducción sobre el enfoque cualitativo y su aplicación práctica, como a quienes, disponiendo ya de conocimientos en la materia, se enfrentan a la tarea de diseñar y desarrollar una investigación cualitativa de forma completa y sistemática. | |
650 | 0 |
_9121 _aInvestigación |
|
650 | 0 |
_922800 _aInvestigación cualitativa |
|
653 | _aInforme de Investigación | ||
700 | 1 |
_aLozares, Carlos _eCoautor(a) _931763 |
|
942 |
_2ddc _cBK _zbg |
||
999 |
_c66383 _d66383 |