000 | 03538nam a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250207120316.0 | ||
008 | 250207b2022 ck ||||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9789587788006 | ||
040 |
_aUnae _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
044 | _ack | ||
082 |
_a001.42 _bT125 |
||
100 | 1 |
_923124 _aTafur Portilla, Raúl _eAutor(a) |
|
245 |
_aCómo hacer un proyecto de investigación _cPor Raúl Tafur Portilla, Manuel Izaguirre Sotomayor |
||
250 | _aTercera edición | ||
264 | 1 |
_aBogotá: _bAlpha, _c2022. |
|
300 |
_a245 páginas: _bIlus _c24 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
504 | _aContiene bibliografía: páginas 241-245 | ||
505 | 1 | _aTópicos preliminares. — La elección del tema. — El portafolio electrónico. — Actividad exploratoria preliminar. — Fichas y fichaje. — Planteamiento del problema. — Formulación del problema y título del proyecto. — Descripción de la situación problemática. — Formulación de objetivos de investigación. — Justificación de la tesis. — Viabilidad del proyecto de investigación. — Asuntos éticos en la investigación. — El marco teórico de la tesis. — Antecedentes del estudio. — Bases teóricas. — Formulación de la tesis. — Marco conceptual. — Diseños específicos. — Matriz de consistencia. — Aspectos administrativos del proyecto de investigación. — Redacción de citas y referencias. | |
520 | 3 | _aCómo hacer un proyecto de investigación enseña a utilizar herramientas para realizar un proyecto de investigación, tales como el portafolio electrónico, diagramas, fichas, matrices, mapas conceptuales, etc. Además, tiene como propósito dar a conocer los procedimientos para el aprendizaje de la investigación científica. Con el objetivo de aprender haciendo, el estudiante es el protagonista principal en el desarrollo de su investigación, mientras que el docente podrá controlar las tareas asignadas mediante la revisión del portafolio compuesto por la información, los ejercicios, los textos, las evaluaciones y los materiales facilitados por los docentes. Con este libro, usted podrá emprender un proyecto de investigación paso a paso, utilizando las pautas, técnicas e instrumentos y metodologías de la investigación científica, apoyándose en múltiples disciplinas como la lógica, la estadística, la epistemología y las ciencias de la comunicación. Con este libro usted podrá conocer quién elige el tema de la tesis, cuáles son las principales dificultades para elegir un tema, cuáles son las exigencias que se tienen en cuenta para formular temas de investigación, cómo se precisan los temas, cómo se definen las áreas temáticas y las orientaciones para la elección del tema, cuáles son los criterios de selección, cómo se usan los diagramas de círculos para elegir un tema de tesis, qué es una monografía, cuáles son las diferencias y semejanzas entre la monografía y la investigación científica, cuál es la importancia de la práctica de la investigación monográfica en la universidad, cuáles son los aspectos que desarrolla el estudiante cuando hace investigaciones monográficas y cómo se hace la revisión bibliográfica. | |
650 | 0 |
_9121 _aInvestigación |
|
650 | 0 |
_911302 _aTrabajo de Investigación |
|
650 | 0 |
_96029 _aTesis |
|
650 | 0 |
_96547 _aProyecto de Investigación |
|
700 | 1 |
_aIzaguirre Sotomayor, Manuel _eCoautor(a) _923125 |
|
942 |
_2ddc _cBK _zbg |
||
999 |
_c66366 _d66366 |