000 | 02447nac a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250204163246.0 | ||
008 | 250204b2010 sp ||||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9788471337931 | ||
040 |
_aUnae _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
044 | _asp | ||
082 |
_a001.422 _bB349 |
||
100 | 1 |
_aBécue Bertaut, Mónica _eAutor(a) _931698 |
|
245 |
_aMinería de textos. Aplicación a preguntas abiertas en encuestas _cPor Mónica Bécue Bertaut |
||
264 | 1 |
_aMadrid: _bMuralla, _c2010 |
|
300 |
_a116 páginas: _bIlus _c22 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 |
_aCuadernos de Estadística ; _vnúmero 38 |
||
504 | _aContiene bibliografía: páginas 115-116 | ||
505 | 1 | _aLas respuestas abiertas, un material para el estudio estadístico: unidades y tablas léxicas. — Principios básicos del software SPAD7. — Glosarios de concordancias. — Comparación de categorías de respuestas. Análisis de correspondencia de una tabla léxica agregada. — Comparación de categorías de respuestas. Selección de palabras y respuestas características. | |
520 | 3 | _aEste libro está dedicado al análisis estadístico de respuestas a preguntas abiertas, planteadas como complemento de preguntas cerradas más clásicas. No obstante, las herramientas presentadas se pueden aplicar a una gran variedad de documentos textuales acompañados de información paratextual tal como la fecha de publicación, el autor, etc. Se muestra la aportación de los métodos estadísticos para extraer la información contenida en las respuestas abiertas. Se privilegia el análisis de correspondencias, que constituye una herramienta muy versátil, aunque la especificidad de los datos textuales haya conducido a elaborar métodos originales. La metodología se expone de forma crítica, insistiendo sobre las características particulares del material textual. Se insiste sobre las estrategias de análisis a aplicar, es decir, sobre la combinación o encadenamiento de métodos que permiten contestar a las preguntas del usuario. La exposición metodológica se apoya sobre un ejemplo real, disponible para el lector, tratado con el software SPAD. | |
650 | 0 |
_930327 _aEncuesta |
|
650 | 0 |
_9124 _aAnálisis de datos |
|
650 | 0 |
_94783 _aAnálisis Estadístico |
|
653 | _aSPAD7 (Sistema de Recuperación de la Información) | ||
942 |
_2ddc _cBK _zbg |
||
999 |
_c66347 _d66347 |