000 | 02419nam a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250203164458.0 | ||
008 | 250203b2016 mx ||||gr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786071726810 | ||
040 |
_aUnae _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
044 | _amx | ||
082 |
_a152.334 _bF861 |
||
100 | 1 |
_93128 _aFrías Sánchez, Carolina _eAutor(a) |
|
245 |
_a100 situaciones didácticas de psicomotricidad _cPor Carolina Frías Sánchez |
||
250 | _aSegunda edición | ||
264 | 1 |
_aMéxico: _bTrillas, _c2016 |
|
300 |
_a174 páginas: _bIlus _c24 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
504 | _aContiene bibliografía: páginas 173-174 | ||
505 | 1 | _aAplicaciones de la psicomotricidad en la educación. — Dominio del movimiento en general. — Dominio de la sensoriomotricidad. — Dominio de la perceptivomotricidad. | |
520 | 3 | _aLos ejercicios de psicomotricidad favorecen el proceso educativo de los niños de nivel básico, sobre todo en lo relativo al aprendizaje de la lectoescritura, donde los alumnos necesitan adquirir no sólo una coordinación visomotriz y visomanual, sino otras nociones tales como orientación espacio-temporal, percepción visual, lateralización, control tónico y postural, entre otras, conocimiento que les permitirá tener un mayor dominio funcional, flexibilidad y precisión de sus movimientos finos. Este libro presenta 100 situaciones didácticas con ejercicios relacionados con los tres dominios principales de la psicomotricidad: Dominio del movimiento en general, Dominio de la sensoriomotricidad y Dominio de la perceptivomotricidad. Los ejercicios tienen la función de fortalecer habilidades ya existentes en los educandos, desarrollar otras competencias y lograr un ajuste neutoperceptivo-motriz que además de facilitarles el proceso de la lectoescritura apoye el aprovechamiento de las otras asignaturas que integran el programa académico. El público a quien se dirige esta obra va desde los terapeutas físicos y pediatras, hasta los padres de familia y psicólogos educativos, incluyendo por supuesto a los puericulturistas, profesores de educación Preescolar y primaria, educación especial y educación física. | |
650 | 0 |
_93129 _aMotricidad |
|
650 | 0 |
_93094 _aPsicomotricidad |
|
650 | 0 |
_9403 _aAprendizaje |
|
650 | 0 |
_928 _aPedagogía |
|
942 |
_2ddc _cBK _zbg |
||
999 |
_c66339 _d66339 |