000 | 01682nac a2200301 i 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250115154249.0 | ||
008 | 250115b2014 ck ||||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9789587622416 | ||
040 |
_aUnae _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
044 | _asp | ||
082 |
_a519.53 _bC231 |
||
100 | 1 |
_aCarrascal Arranz, Ursicino _eAutor(a) _931636 |
|
245 |
_aEstadística descriptiva con microsoft Excel 2010 _cPor Ursicino Carrascal Arranz |
||
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 1 |
_aBogotá: _bEdiciones de la U, _c2014 |
|
300 |
_a283 páginas: _bIlus _c21 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | _aEstadística | ||
505 | 1 | _aPresentación de Excel 2010. — Descripción de datos. — Medidas de posición. — Medidas de dispersión. — Medidas de forma. — Medidas de desigualdad. — Descripción de pares de datos. — Regresión. — Análisis de dos atributos. — Series temporales. — Tasas y números índices. — Material adicional. | |
520 | 3 | _aEl libro que tiene en sus manos constituye un manual completo de Estadística Descriptiva correspondiente a la materia que con el mismo título se imparte en los Grados de Economía y Administración de Empresas de las universidades españolas, si bien puede ser utilizado por cualquier otro estudioso o profesional de muchas otras ramas con necesidad de analizar datos. De hecho, y aunque en ocasiones aparecen en el texto ejemplos con carácter económico, también aparecen de otros temas. | |
650 | 0 |
_93046 _aEstadística |
|
650 | 0 |
_94787 _aEstadística Descriptiva |
|
653 | _aExcel | ||
942 |
_2ddc _cBK _zbg |
||
999 |
_c66313 _d66313 |