000 | 02791nam a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241224103247.0 | ||
008 | 241224b2024 sp ||||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9788423427994 | ||
040 |
_aUnae _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
044 | _asp | ||
082 |
_a658.11 _bOs76 |
||
100 | 1 |
_aOsterwalder, Alexander _eAutor(a) _931540 |
|
245 |
_aGeneración de modelos de negocio: _bun manual para visionarios, revolucionarios y retadores. _cPor Alexander Osterwalder e Yves Pigneur |
||
250 | _aVigesimosexta edición | ||
264 | 1 |
_aBarcelona: _bDeusto, _c2024 |
|
300 |
_a278 páginas: _bIlus _c19 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
504 | _aContiene bibliografía página 276 | ||
505 | 0 | _a1. Lienzo. Definición de un modelo de negocio. — Los nueve módulos. — Plantilla para el lienzo del modelo de negocio. — 2. Patrones. Desagregación de modelos de negocio. — La larga cola. — Plataformas multilaterales. — GRATIS como modelo de negocio. — Modelos de negocio abiertos. — 3. Diseño. Aportaciones de clientes. — Ideación. — Pensamiento visual. — Creación de prototipos. — Narración de historias. — Escenarios. — 4. Estrategia. Entorno del modelo de negocio. — Evaluación de modelos de negocio. — Perspectiva de los modelos de negocio sobre la estrategia del océano azul. — Gestión de varios modelos de negocio. — 5. Proceso. Proceso del diseño de modelos de negocio. — Visión general. | |
520 | 3 | _aLa invención de nuevos modelos de negocio es algo paradigmático de nuestro tiempo, aún y cuando la mayoría sean poco comprensibles y difíciles de implementar. Generación de modelos de negocio expone de un modo práctico las innovadoras técnicas y modelos que son usados a día de hoy por las principales empresas del mundo, tales como 3M, Ericsson o Deloitte y permite diseñar, entender y aplicar nuevos modelos de negocio, así como analizar y mejorar los ya existentes. El libro está diseñado con el objetivo de ser claro, sencillo y esquemático. Utiliza un lenguaje visual para que el lector asimile de forma rápida la teoría que lo sustenta. Los ejemplos se muestran de forma gráfica y el contenido viene complementado con ejercicios que el lector puede utilizar cuando lo requiera. Más que un libro convencional, es una guía práctica sobre innovación empresarial, útil para visionarios y adalides de la eficacia y la mejora continua. | |
650 | 0 |
_94353 _aInnovación Empresarial |
|
650 | 0 |
_927462 _aEmprendimiento empresarial |
|
650 | 0 |
_926 _aNegocio |
|
650 | 0 |
_9446 _aEmprendedor |
|
700 | 1 |
_aPigneur,Yves _eCoautor(a) _931541 |
|
700 | 1 |
_aVázquez, Lara _eTraductor _931542 |
|
942 |
_2ddc _cBK _zbg |
||
999 |
_c66273 _d66273 |