000 | 03168nac a22003737i 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241209165128.0 | ||
008 | 241209b2023 ck ||||gr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9789587924657 | ||
040 |
_aUnae _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
044 | _ack | ||
082 |
_a001.42 _bAu59 |
||
100 | 1 |
_aÑaupas Paitán, Humberto _eAutor(a) _931422 |
|
245 |
_aMetodología de la investigación total: _bcuantitativa - cualitativa y redacción de tesis _cPor Humberto Ñaupas Paitán [y otros cinco] |
||
250 | _aSexta edición | ||
264 | 1 |
_aBogotá: _bEdiciones de la U, _c2023 |
|
300 |
_a641 páginas: _bIlus _c24 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _ano mediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
490 | _aEducación | ||
505 | 2 | _aPrimera parte. Condiciones básicas del investigador y bases epistemológicas de la ciencia y la investigación científica. — Condiciones básicas del investigador científico. — La filosofía, la gnoseología y la epistemología. — La investigación científica. — El método científico. — Segunda parte. Técnicas conceptuales en la investigación científica y el proyecto de investigación. — El marco teórico de la investigación, las hipótesis y las variables. — Técnicas e instrumentos de recopilación de datos. — Tercera parte. Las técnicas cuantitativas, niveles de medición, el muestreo: población, muestra, tipos de muestreo, tratamiento estadístico, análisis de datos con SSPS. — Prueba de hipótesis.— El diseño de la investigación. — La investigación cualitativa.— La tesis y otros trabajos de investigación. — Cuarta parte. La ética y la bioética en la investigación científica. — Ética y moral en la investigación científica. | |
520 | 3 | _aLlega a la sexta edición esta obra y sigue siendo un manual valioso para auxiliar y orientar en la ejecución de proyectos de investigación, de tesis principalmente y es en sí un buen ejemplo de metodología pedagógica; cuyo carácter didáctico es de necesidad para lograr su objetivo de eficacia. Es, también, completo porque no solo aborda los tópicos intelectuales a nivel conceptual en los órdenes científico y filosófico, sino que se extiende pertinentemente, a los componentes éticos y morales. Otro acierto de este libro se materializa en que integra en un solo volumen, la información sobre la investigación cualitativa y cuantitativa, de tal manera que el usuario del libro no necesita buscar otra fuente de consulta, facilitando el desarrollo de su trabajo con la subsecuente economía de tiempo y ayuda en la decisión que le corresponda tomar. | |
650 | 0 |
_93402 _aInvestigación científica |
|
650 | 0 |
_95336 _aTécnicas de Investigación |
|
650 | 0 |
_96068 _aTeoría del Conocimiento |
|
650 | 0 |
_914812 _aDiseño de Tesis |
|
700 | 1 |
_aMejía Mejía, Elías _eCoautor(a) _931423 |
|
700 | 1 |
_aTrujillo Román Ismael Ramiro _eCoautor(a) _931424 |
|
700 | 1 |
_aRomero Delgado, Hugo Eusebio _eCoautor(a) _931425 |
|
700 | 1 |
_aMedina Bárcena, Wilfredo _eCoautor(a) _931426 |
|
700 | 1 |
_aNovoa Ramírez, Eliana _eCoautor(a) _931427 |
|
942 |
_2ddc _cBK _zbg |
||
999 |
_c66226 _d66226 |